Überlastkupplungen, Drehmomentbegrenzer, Sicherheitskupplungen
Zuverlässiger Schutz für Ihre Maschine und Maschinenteile
Kollisionen im Antriebsstrang führen zu plötzlichen Drehmomentspitzen, die nachfolgende Bauteile beschädigen oder gar zerstören können. Um dies zu verhindern, werden Sicherheitskupplungen / Überlastkupplungen / Drehmomentbegrenzer (im Folgenden synonym verwendet) in den Antriebsstrang eingebaut. Das garantiert höchste Sicherheit und schützt vor langen Stillstandzeiten.
Wirkprinzip
Überlastkupplungen sind mechanische Einrichtungen, die An- und Abtrieb voneinander trennen, wenn ein vorher eingestelltes Drehmoment erreicht wird.
Prinzipiell unterscheidet man bei Drehmomentbegrenzern zwischen reib- und formschlüssiger Drehmomentübertragung.
Reibschlüssige Sicherheitskupplungen sind lasthaltend - die Drehmomentübertragung wird bei Überlast nicht unterbrochen und die Last wird mit dem eingestellten Drehmoment gehalten. Typische Vertreter dieser Kategorie sind die Rutschnaben.
Formschlüssige Sicherheitskupplungen trennen in der Regel An- und Abtrieb mechanisch und sind somit lasttrennend. Die Drehmomentübertragung wird bei Überlast unterbrochen. Diese Kupplungen werden nach ihrem Aus- und Einrastverhalten in durchrastende, synchrone, freischaltende und gesperrte Kupplungen unterteilt. Die gesperrte Kupplung ist hier die Ausnahme, da diese lasthaltend ist.
Die Überlastkupplung als Durchrastkupplung rastet bei Überlast aus und alle 15° in die nächstfolgende Senkung wieder ein. Sie ist nach Beseitigung der Überlast automatisch wieder betriebsbereit.
Die Überlastkupplung als Synchronkupplung rastet bei Überlast aus und erst nach einer Umdrehung (360°) wieder ein. Sie ist nach Beseitigung der Überlast automatisch wieder betriebsbereit.
Die Überlastkupplung als Freischaltkupplung rastet bei Überlast aus und trennt An- und Abtrieb. Sie bleibt ausgerastet und muss manuell oder mittels Vorrichtung im Maschinenstillstand wieder eingerastet werden.
Bei dem gesperrten formschlüssigen Drehmomentbegrenzer wird die Drehmomentübertragung nicht unterbrochen und die Last wird mit dem eingestellten Drehmoment gehalten. Sie dient als reiner Drehmomentermittler - bei Überlast wird der Antrieb über einen Endschalter abgeschaltet.
Ihre Vorteile
- Je nach Einsatzfall reib- oder formschlüssig
- Sicherheit für Ihren Antriebsstrang
- Schutz vor langen Stillstandszeiten
RUFLEX® | KTR-SI | KTR-SI FRA | KTR-SI FRE | SYNTEX® | SYNTEX®-NC | KTR-SI Compact | SecMatic | |
Art / Typ | Rutschnabe | Überlastsystem | spielfreies Überlastsystem | |||||
Art der Drehmoment-begrenzung | Reibschluss | Formschluss | ||||||
Art Welle-Nabe Verbindung | formschlüssig | form- oder reibschlüssig | ||||||
Synchron-rasten (Last-trennend) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Durchrasten (Last-trennend) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Freischalten (Last-trennend) | ● | ● | ● | ● | ||||
Gesperrt (Lasthaltend) | ● | ● | ||||||
Spielfrei | ● | ● | ● | ● | ||||
Hohe Einstell-genauigkeit | + | + + | + + | + + | + + | + + + | + + + | + + + + |
Hohe Wiederhol-genauigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Schnelle Trennung bei Überlast | ● | ● | ● | |||||
Signalabgabe per Endschalter/ Sensor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Drehmoment-verstellung im | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Drehmoment-bereich TKN [Nm] | 0,5 - 12.000 | 2,5 - 8.200 | 5 - 3.000 | 60.000 (und mehr) | 6 - 400 | 5 - 550 | 3 - 3.100 | 5 - 24.000 (und mehr) |
Max. Bohrung [mm] | 140 | 100 | 80 | 200 (und mehr) | 50 | 60 | 80 | 85 (und mehr) |
max. Drehzahl [1/min] | 10000 | 5000 | 3.600 | 3300 | 1500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Besonder-heiten | hohe Leistungsdichte, | gehärtete Oberflächen, | Wiedereinrastend durch Umkehren der Drehrichtung | modulare Bauweise, | für individuelle Lösungen, kostengünstig, | hohe Leistungsdichte, | gehärtete Oberflächen, | höchste Wiederhol-genauigkeit, auch bei extrem häufigem Ansprechen bei Überlast |
Einsatz-bereiche | langsam drehende Antriebe (z. B. Ketten- | Robuste Antriebs-situationen | Schredder, Extruder, Fördertechnik, ... | Schredder, Extruder, Stahlwerke, Prüfstände | Kunden-spezifisches Design, Verpackungs-maschinen, Linearantriebe, ... | dynamische Antriebe, Verpackungs-maschinen, Werkzeug-maschinen, Linearantriebe, ... | Verpackungs-maschinen, Sonder-maschinenbau, Fördertechnik, ... | Extruder, Verpackungs-, Druck-, Werkzeug-maschinen, Prüfstände |
Kombinierbar mit Wellen-kupplungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Integriertes Kugellager |
| ● |
| ● | ● | ● |